Shares Top 20 holders, 2,076,995,855 Ordinary Shares on issue
Rank | Name | Units | % of Units |
---|---|---|---|
1 | HAMISH EDWARD ELLIOT BROWN | 270,000,000.00 | 13.00 |
2 | RIUO HAURAKI LIMITED | 100,255,820.00 | 4.83 |
3 | TONY CALDER BUTTERICK | 45,000,000.00 | 2.17 |
4 | MATTHEW GEOFFREY HILL | 42,159,085.00 | 2.03 |
5 | HFT NOMINEES LTD | 42,154,117.00 | 2.03 |
6 | FEOH PTY LTD | 40,000,000.00 | 1.93 |
7 | ASB NOMINEES LIMITED <317485 ML A/C> | 40,000,000.00 | 1.93 |
8 | KA FU TSE | 37,000,000.00 | 1.78 |
9 | CHRISTOPHER DAVID ENGLISH & JACQUELINE ENGLISH | 35,077,092.00 | 1.69 |
10 | HILL FAMILY GROUP PTY LIMITED | 28,096,507.00 | 1.35 |
11 | THOMAS HERBERT TEBBS GOTHORP | 24,427,464.00 | 1.18 |
12 | WHITEFIELD DAIRIES LIMITED | 20,000,000.00 | 0.96 |
13 | AUSTRALASIAN AIRLINES LIMITED | 20,000,000.00 | 0.96 |
14 | GRANT JOHN MATTHEWS | 19,276,161.00 | 0.93 |
15 | ACEMAC PTY LIMITED | 18,734,432.00 | 0.90 |
16 | ROBERT MARSHALL WALSHAM & RACHEL SANDRA WALSHAM | 18,534,160.00 | 0.89 |
17 | CHI HUA CHEN | 15,999,999.00 | 0.77 |
18 | INTERNATIONAL PACIFIC SECURITIES LIMITED | 14,356,000.00 | 0.69 |
19 | ANDREW WILLIAM LIDDELL | 14,000,000.00 | 0.67 |
20 | CHUNG KAN CHOW | 13,759,984.00 | 0.66 |
Totals: Top 20 holders of Ordinary Shares | 858,830,821 | 41.35 | |
Total Remaining Holders Balance | 1,218,165,034.00 | 58.65 |
Options Top 20 holders, 119,851,516 options on issue
Rank | Name | Units | % of Units |
---|---|---|---|
1. | HFT NOMINEES LTD | 22,672,250 | 18.92 |
2. | INTERNATIONAL PACIFIC SECURITIES LIMITED | 14,356,000 | 11.98 |
3. | HAMISH EDWARD ELLIOT BROWN | 12,718,283 | 10.61 |
4. | NIMPOD PTY LIMITED | 9,852,911 | 8.22 |
5. | SO CO LIMITED | 7,024,127 | 5.86 |
6. | GOFFACAN PTY LIMITED | 6,314,953 | 5.27 |
7. | DOJOMAC MANAGEMENT PTY LIMITED | 4,789,000 | 4.00 |
8. | KA FU TSE | 4,100,000 | 3.42 |
9. | ACEMAC PTY LIMITED | 2,394,500 | 2.00 |
10. | BELANNA PTY LTD | 2,394,500 | 2.00 |
11. | RALPH NICHOLAS STAGG | 2,393,500 | 2.00 |
12. | INTERNATIONAL PACIFIC CAPITAL LIMITED | 2,391,784 | 2.00 |
13. | WILLIAM GEOFFREY KROON | 1,719,852 | 1.43 |
14. | FORSYTH BARR CUSTODIANS LIMITED | 1,525,000 | 1.27 |
15. | IANAKI SEMERDZIEV | 1,389,286 | 1.16 |
16. | ROBERT MARSHALL WALSHAM + RACHEL SANDRA WALSHAM | 1,176,950 | 0.98 |
17. | ASB NOMINEES LIMITED <317485 ML A/C> | 1,000,000 | 0.83 |
18. | GEORGE MATTHEW JAMES ATKINSON | 1,000,000 | 0.83 |
19. | RIUO HAURAKI LIMITED | 992,293 | 0.83 |
20. | CHRISTOPHER LINDSAY BOLLAM | 976,191 | 0.81 |
Totals: Top 20 option holders of 28/11/2017 Options | 101,181,380 | 84.42 | |
Total Remaining Option Holders | 18,670,136 | 15.58 |
Option Holder Distribution
Range | Total holders | Units | % of Issued Capital |
---|---|---|---|
1 - 1,000 | 6 | 2,921 | 0.00 |
1,001 - 5,000 | 23 | 75,779 | 0.06 |
5,001 - 10,000 | 28 | 223,707 | 0.19 |
10,001 - 100,000 | 124 | 5,498,056 | 4.59 |
100,001 - 9,999,999,999,999 | 68 | 114,051,053 | 95.16 |
Total | 259 | 119,851,516 | 100.00 |